Fronius AL4000 Mig Ea malūlū Uila sulu
Fa'atauga o oloa
| Numera | ID oloa | Fa'asinomaga | Fa'amatalaga |
| 1 | SMJ 0969 | 34.0350.1822 | Ulu sulu AL4000 45° |
| 2 | SMS0769 | 34.0350 1820 | Ulu sulu AW5000 45° |
| 3 | SJR 1231 | 42.0100.1018 | Insulator Φ14.1 / Φ21x16 (AL4000) |
| 4 | SJR 1235 | 42.0100.1016 | Insulator Φ15 / Φ21x10 (AW5000) |
| 5 | SMP 0003 | 42.0001 5122 | Fa'afeso'ota'i fa'amau fa'amau M10x1.25/SW13x32 |
| 6 | Fa'afeso'ota'i fa'amatalaga | ||
| 6.1 | SME 1007-008 | 42.0001.3280 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm E-Cu 0.8mm |
| 6.2 | SME 1007-010 | 42.0001.3279 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm E-Cu 1.0mm |
| 6.3 | SME 1007-012 | 42.0001.3278 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm E-Cu 1.2mm |
| 6.4 | SME 1007-014 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm E-Cu 1.4mm | |
| 6.5 | SME 1007-016 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm E-Cu 1.6mm | |
| 6.6 | SME 1007-020 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm E-Cu 2.0mm | |
| 6.7 | SME 1008-008 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm E-Cu mo Al 0.8mm | |
| 6.8 | SME 1008-010 | 42.0001.5057 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm E-Cu mo Al 1.0mm |
| 6.9 | SME 1008-012 | 42.0001.1576 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm E-Cu mo Al 1.2mm |
| 6.10 | SME 1009-008 | 42.0001.1577 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm CuCrZr 0.8mm |
| 6.11 | SME 1009-010 | 42.0001.1578 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm CuCrZr 1.0mm |
| 6.12 | SME 1009-012 | 42.0001.1930 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm CuCrZr 1.2mm |
| 6.13 | SME 1009-014 | 42.0001.1579 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm CuCrZr 1.4mm |
| 6.14 | SME 1009-016 | 42.0001.1662 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm CuCrZr 1.6mm |
| 6.15 | SME 1009-020 | 42.0001.1007 | Fa'afeso'ota'i pito M10x40mm CuCrZr 2.0mm |
| 7 | SMP 0532 | 42.0001.2970 | Pa'epa'e sima kasa diffuser |
| 8 | SJP 0045 | 42.0001.5128 | Taofi lima (AL4000/AW5000) |
| 9 | SMC 0896 | 42.0001.5129 | Su'e kasa Φ17/ Φ25x79.3 |
| 10 | SMC 0890 | 42.0001.5607 | Su'e kasa Φ15/ Φ25x79.3 |
| 11 | SMC 0892 | 42.0001.5127 | Su'e kasa Φ17/ Φ25x74.5 |
| 12 | SMC 0893 | 42.0001.5130 | Su'e kasa Φ20/ Φ25x79.3 |
| 13 | SMC 0894 | 42.0001.1576 | Su'e kasa Φ17/ Φ25x79.3 |
| FNS AL4000 MIG Ea malulu CO2 Uila sulu | |
| Ta'amilosaga Tiute 60% | 400Amp CO2, 350 Amp Kasa Fa'afefiloi |
| Fa'alili | Kesi mālūlū 60% |
| Uaea lapoa | 0.8-1.2mm |
| Umi e filifili ai | 3m / 3.5m / 4m / 4.5m / 5m |
| Fa'amatalaga Fa'atekinisi | |
| Fa'amatalaga | Fa'asinoga N0. |
| Nozzle 79/25/15mm | 42.0001.5129 |
| Nozzle 79/25/17mm | 42.0001.5128 |
| Nozzle 79/25/17mm | 42.0001.5130 |
| Nozzle 74.5/25/17.2mm | 42.0001.5607 |
| Nozzle 79/25/20mm | 42.0001.5127 |
| Uu Nozzle | 42.0001.2970 |
| O lo'o umia Fautuaga | 42.0001.5122 |
| Fa'afeso'ota'i Fautuaga E-Cu | |
| Fa'afeso'ota'i Tip CuCrZr | 42.0001.1576 |
| 42.0001.3277 | |
| 42.0001.1577 | |
| 42.0001.1578 | |
| 42.0001.1930 | |
| 42.0001.1579 | |
| 42.0001.2314 | |
| 42.0001.1662 | |
| 42.0001.1663 | |
| 42.0001.1664 | |
| 42.0001.5413 | |
| Fa'afeso'ota'i Tip CuCrZr | 42.0001.5405 |
| 42.0001.5057 | |
| 42.0001.5289 | |
| 42.0001.5058 | |
| 42.0001.5005 | |
| 42.0001.5059 | |
| 42.0001.5060 | |
| 42.0001.5061 | |
| Diffuser | 42.0100.1007 |
| Insulator | 42.0100.1016 |
| AL4000 Swan Neck | 34.0350.1822 |
| AW5000 Swan Ua | 34.0350.1820 |
Q1: E mafai ona ou maua se faʻataʻitaʻiga mo suʻega?
A: Ioe, e mafai ona matou lagolagoina faʻataʻitaʻiga. O le faʻataʻitaʻiga o le a molia talafeagai e tusa ai ma le feutagaiga i le va oi matou.
Q2: E mafai ona ou faʻaopopoina laʻu logo i luga o pusa / pusa?
A: Ioe, OEM ma ODM e maua mai ia i matou.
Q3: O a faʻamanuiaga o le avea ma tufatufa?
A: Fa'aitiitiga fa'aitiitiga Fa'atauga puipuiga.
Q4: E mafai faapefea ona e pulea le lelei o oloa?
A: Ioe, o loʻo i ai a matou inisinia ua sauni e fesoasoani i tagata faʻatau i faʻafitauli lagolago faʻapitoa, soʻo se faʻafitauli e ono tulaʻi mai i le taimi o le siiina mai poʻo le faʻapipiʻiina, faʻapea foʻi ma le lagolago mulimuli. 100% suʻesuʻega a le tagata lava ia aʻo leʻi faʻapipiʻiina.
Q5: E mafai ona ou asiasi i lau falegaosimea aʻo leʻi faia le faʻatonuga?
A: E mautinoa, faʻafeiloaʻi lau asiasiga ile fale gaosimea.
















