MB 501D MIG Suavai Malūlū Uila sulu
Fa'amatalaga o oloa
O le ata o le sulu

Fuafuaga ata fa'aoga

Kesi kesi
Tete'e maualuga vevela, corrosion tetee, Oloa foliga matagofie, umi auaunaga ola.

Fa'afeso'ota'i fa'amatalaga
To'oto'o apamemea autu mautu, borehole tuusaʻo tuʻufaʻatasia, leai se poloka e le silika, lelei conductivity eletise, ofuina-tetee ma umi.

Fa'afeso'ota'i le fa'amaufa'ailoga
Kopa maualuga maualuga, meafaigaluega faʻapitoa. Sili atu ductility, conductivity vevela ma corrosion tetee uelo o gaosi apamemea mumu

Kesi fa'asalalau
Smoony e aunoa ma se burr, a integrateddurable.
Fa'amatalaga o oloa
1. Uila sulu sulu
2.Swan ua
3. Uila sulu sulu
4. U'u sulu sulu
5. Lagolago
6. Uaea malosi
7. Feso'ota'i sulu sulu
Fa'ailo oloa
| Binzel ituaiga MB 501D MIG Suavai malūlū Uila sulu | ||
| Ta'amilosaga Tiute 100% | 500Amp CO2, 450 Amp Kasa Fa'afefiloi | |
| Fa'alili | Suavai maalili | |
| Uaea lapoa | 1.0-2.4mm | |
| Umi e filifili ai | 3m / 4m / 5m | |
| Fa'amatalaga Fa'atekinisi | ||
| Fa'ata'ita'iga | Fa'amatalaga | Ref. Numera |
| 501D Uila Uila Ituaiga uamea | 3m | 034.0160 |
| 4m | 034.0161 | |
| 5m | 034.0162 | |
| 401D/501D Fa'asu'u Tapered | ø14mm | 145.0051 |
| 401D/501D Noozle Conical | ø16mm | 145.0085 |
| 401D/501D Fa'asuavai Fa'asili | ø19mm | 145.0132 |
| 501D Fa'amatalaga Fa'afeso'ota'i (E-Cu) | M8*30*0.8 | 140.0114 |
| M8*30*1.0 | 140.0313 | |
| M8*30*1.2 | 140.0442 | |
| M8*30*1.6 | 141.0587 | |
| 501D Feso'ota'i Fautuaga(E-Cu mo Al) | M8*30*0.8 | 141.0003 |
| M8*30*1.0 | 141.0008 | |
| M8*30*1.2 | 141.0015 | |
| M8*30*1.6 | 140.0022 | |
| 501D Fa'amatalaga Fa'afeso'ota'i(CuCrZr) | M8*30*0.8 | 140.0117 |
| M8*30*1.0 | 140.0316 | |
| M8*30*1.2 | 140.0445 | |
| M8*30*1.6 | 140.0590 | |
| 501D Fa'amau Fa'ailoga | M6*25 | 142.0008 |
| M8*25 | 142.0022 | |
| 501D Swan Ua, 50° Pi'o | 034.0001 | |
| 501D Diffuser | Palasitika Pa'epa'e | 030.0145 |
| Palasitika Black | 030.0029 | |
| Ceramic | 030.0190 | |
| Ta'ita'i La'au La'au Fa'ata'amilo 2.0/4.5;mo le uaea ø1.0-1.2;mo le 3m | Laina uamea | 122.0031 |
| Ta'ita'i La'au La'au Fa'ata'amilo 2.0/4.5;mo le uaea ø1.0-1.2;mo le 4m | Laina uamea | 122.0036 |
| Ta'ita'i Va'aiga La'au Fa'ata'amilo 2.0/4.5;mo le uaea ø1.0-1.2;mo le 5m | Laina uamea | 122.0039 |
| Ta'ita'i Va'aiga La'au Fa'alava 2.5/4.5; mo uaea ø1.6; mo le 3m | Laina uamea | 122.0056 |
| Ta'ita'i Va'aiga La'au Fa'ata'ita'i Avanoa 2.5/4.5; mo uaea ø1.6; mo le 4m | Laina uamea | 122.0060 |
| Ta'ita'i La'au La'au Fa'ata'ita'i Avanoa 2.5/4.5; mo uaea ø1.6; mo le 5m | Laina uamea | 122.0063 |
| PTFE Core Liner 2.0/4.0;mumu; uaea ø1.0-1.2 | ||
| mo 3m | Laina Teflon | 126.0021 |
| mo 4m | Laina Teflon | 126.0026 |
| mo 5m | Laina Teflon | 126.0028 |
| PTFE Core Liner 2.0/4.0; samasama; uaea ø1.0-1.2 | ||
| mo 3m | Laina Teflon | 126.0039 |
| mo 4m | Laina Teflon | 126.0042 |
| mo 5m | Laina Teflon | 126.0045 |
Q1: E mafai ona ou maua se faʻataʻitaʻiga mo suʻega?
A: Ioe, e mafai ona matou lagolagoina faʻataʻitaʻiga. O le faʻataʻitaʻiga o le a molia talafeagai e tusa ai ma le feutagaiga i le va oi matou.
Q2: E mafai ona ou faʻaopopoina laʻu logo i luga o pusa / pusa?
A: Ioe, OEM ma ODM e maua mai ia i matou.
Q3: O a faʻamanuiaga o le avea ma tufatufa?
A: Fa'aitiitiga fa'aitiitiga Fa'atauga puipuiga.
Q4: E mafai faapefea ona e pulea le lelei o oloa?
A: Ioe, o loʻo i ai a matou inisinia ua sauni e fesoasoani i tagata faʻatau i faʻafitauli lagolago faʻapitoa, soʻo se faʻafitauli e ono tulaʻi mai i le taimi o le siiina mai poʻo le faʻapipiʻiina, faʻapea foʻi ma le lagolago mulimuli. 100% suʻesuʻega a le tagata lava ia aʻo leʻi faʻapipiʻiina.
Q5: E mafai ona ou asiasi i lau falegaosimea aʻo leʻi faia le faʻatonuga?
A: E mautinoa, faʻafeiloaʻi lau asiasiga ile fale gaosimea.











